X系列
規(guī)格型號 | 圖像尺寸 | DLP投影個數 | 測量速度 | Z向基準距離 | XY視野 | XY方向分辨率 | Z向測量范圍 | Z向測量精度 | 重復測量精度 | 圖像傳輸接口 |
XSW20-5gm | 2448 X 2048 像素(黑白) | 1 | 0.5 s / FOV | 180mm | 24 x20 mm | 10 μ m | 士5mm | 8μm | 1 μ m | 干兆網 |
XSW60-5gc | 2448 X 2048 像素(彩色) | 1 | 0.5 s / FOV | 180mm | 65 x 54 mm | 25 μ m | 士10mm | 20μm | 3 μ m | 干兆網 |
XDW60-9uc | 4112 X 2176像素(彩色) | 2 | 0.8 s / FOV | 137 mm | 62 x33 mm | 15μ m | 士10mm | 10μm | 2 μ m | USB 3.0 |
XDW170-12uc | 4096 X 3000 像素(彩色) | 2 | 1.5 s / FOV | 180 mm | 172 x 126 mm | 42 μm | 士25mm | 25μm | 5 μ m | USB 3.0 |
XDW80-12uc-T | 4096 X 3000 像素(彩色) | 2 | 1.5 s / FOV | 263mm | 85 x 62 mm | 20 μm | 士15mm | 10μm | 2 μ m | USB 3.0 |
上一篇: 4K線掃工業(yè)相機
下一篇: 24V斷電保護器